Botra Boerboom is dealer van Tohatsu motoren,
Tohatsu motoren staan bekend om hun hoogwaardige techniek.
Deze motoren waren de eerste met acculoze electronisch geregelde inspuiting in de markt!
Dit zorgt voor een snelle respons op het gas en een uitsterst comfortabele en rustige vaart.
MSF 6 | MSF 5 | MSF 4 | MSF 3,5 | MSF 2,5 | |
Viertakt motoren |
|||||
model | 6 | 5 | 4 | 3,5 | 2,5 |
vermogen | 6PK (4.4KW) | 5PK (3.7KW) | 4PK (2.9KW) | 3,5PK (2.6KW) | 2,5PK (1.8KW) |
inhoud | 123 cc | 123 cc | 123 cc | 85.5 cc | 85.5 cc |
boring x slag | 59 x 45 MM | 59 x 45 MM | 59 x 45 MM | 55 x 36 MM | 55 x 36 MM |
starten | handmatig | handmatig | handmatig | handmatig | handmatig |
bedieningswijze | afstands bediening of stuurknuppel | afstands bediening of stuurknuppel | afstands bediening of stuurknuppel | stuurknuppel | stuurknuppel |
schakeling | vooruit-vrij-achteruit | vooruit-vrij-achteruit | vooruit-vrij-achteruit | vooruit-vrij | vooruit-vrij |
tandwieloverbrenging | 2.15:1 | 2.15:1 | 2.15:1 | 2.15:1 | 2.15:1 |
propellerkeuze | 7"-9" | 7"-9" | 7"-9" | 4.5"-7" | 4.5"-7" |
spiegelhoogte | 15",20",25" | 15",20" | 15",20" | 15" | 15" |
brandstof | ongelode benzine octaangehalte 87 | ongelode benzine octaangehalte 87 | ongelode benzine octaangehalte 87 | ongelode benzine octaangehalte 87 | ongelode benzine octaangehalte 87 |
olietype | SAE 10W-30/40 (SF,SG,SH,SJ) | SAE 10W-30/40 (SF,SG,SH,SJ) | SAE 10W-30/40 (SF,SG,SH,SJ) | SAE 10W-30/40 (SF,SG,SH,SJ) | SAE 10W-30/40 (SF,SG,SH,SJ) |
brandstoftank | separate 12 liter | separate 12 liter | intern 1,1 liter | intern 1 liter | intern 1 liter |
gewicht | 25 kg | 25 kg | 26 kg | 17,5 kg | 17,5 kg |
dynamovermogen | optie 12V 60 W, 5A | optie 12V 60 W, 5A | optie 12V 60 W, 5A | N/A | N/A |
max. toerental | 4,500-5,500 | 4,500-5,500 | 4,500-5,500 | 5,000-6,000 | 4,500-5,500 |
model pk | 6 | 5 | 4 | 3,5 | 2,5 |
electr. injectie | - | - | - | - | - |
directe injectie | - | - | - | - | - |
digitale CD ontsteking | S | S | S | S | S |
inductieonsteking | - | - | - | - | - |
startbeveiliging | S | S | S | - | - |
thermo controle koelsyst. | S | S | S | S | S |
uitlaat via propellor | S | S | S | - | - |
ondiep waterstand | S | S | S | - | - |
oil pressure warning | S | S | S | - | - |
power trim & tilt | - | - | - | - | - |
gasveer tilt | - | - | - | - | - |
variabele cruisesnelheid | - | - | - | - | - |
Copyright © 2019 Botra Boerboom. All rights reserved. designed by DUOM Berlicum